テーブル寸法 | 4,000×1,500(mm) |
---|---|
X軸移動量 | 4,250(mm) |
Y軸移動量 | 2,400(mm) |
Z軸移動量 | 600(mm) |
W軸移動量 | 1,100(mm) |
加工物許容質量 | 7,000Kg |
主軸回転数 | 40~6,000(rpm) |
保有設備
5面加工機
[1]新日本工機㈱ RB-3NM

[2]新日本工機㈱ RB-3NM

テーブル寸法 | 4,000×1,500(mm) |
---|---|
X軸移動量 | 4,250(mm) |
Y軸移動量 | 2,400(mm) |
Z軸移動量 | 600(mm) |
W軸移動量 | 1,100(mm) |
加工物許容質量 | 7,000Kg |
主軸回転数 | 40~6,000(rpm) |
立形マシニングセンタ
[1]OKK VM600GC

テーブル寸法 | 1,400×660(mm) |
---|---|
テーブル移動量 | 1,300×660(mm) |
コラム移動量 | 660(mm) |
加工物許容質量 | 2,000Kg |
主軸回転数 | 35~12,000(rpm) |
[2]OKK MCV820

テーブル寸法 | 2,000×820(mm) |
---|---|
テーブル移動量 | 1,600×820(mm) |
コラム移動量 | 720(mm) |
加工物許容質量 | 2,500Kg |
主軸回転数 | 25~3,500(rpm) |
[3]OKK MCV1060

テーブル寸法 | 2,500×1,060(mm) |
---|---|
テーブル移動量 | 2,140×1,060(mm) |
コラム移動量 | 800(mm) |
加工物許容質量 | 5,000Kg |
主軸回転数 | 25~4,500(rpm) |
[4]OKK MCV800

テーブル寸法 | 2,000×900(mm) |
---|---|
テーブル移動量 | 1,600×800(mm) |
コラム移動量 | 700(mm) |
加工物許容質量 | 2,000Kg |
主軸回転数 | 30~3,000(rpm) |
[5]OKK MCV410

テーブル寸法 | 1,000×450(mm) |
---|---|
テーブル移動量 | 760×410(mm) |
コラム移動量 | 510(mm) |
加工物許容質量 | 700Kg |
主軸回転数 | 35~3,500(rpm) |
[6]OKK MCV560-M

テーブル寸法 | 1,300×570(mm) |
---|---|
テーブル移動量 | 1,050×560(mm) |
コラム移動量 | 560(mm) |
加工物許容質量 | 1,500Kg |
主軸回転数 | 25~4,500(rpm) |
[7]OKK MCV520

テーブル寸法 | 1,300×550(mm) |
---|---|
テーブル移動量 | 1,020×520(mm) |
コラム移動量 | 560(mm) |
加工物許容質量 | 1,000Kg |
主軸回転数 | 25~3,500(rpm) |
横形マシニングセンタ
[1]OKK MCH1000Ⅱ

テーブル寸法 | 1,000×1,000(mm) |
---|---|
X軸移動量 | 1,600(mm) |
Y軸移動量 | 1,270(mm) |
Z軸移動量 | 1,020(mm) |
加工物許容質量 | 2,000Kg |
主軸回転数 | 20~2,600(rpm) |
[2]OKK MCH800

テーブル寸法 | 800×800(mm) |
---|---|
X軸移動量 | 1,200(mm) |
Y軸移動量 | 1,020(mm) |
Z軸移動量 | 815(mm) |
主軸回転数 | 30~3,000(rpm) |
[3]OKK MCH800Ⅱ

テーブル寸法 | 800×800(mm) |
---|---|
X軸移動量 | 1,220(mm) |
Y軸移動量 | 1,020(mm) |
Z軸移動量 | 920(mm) |
加工物許容質量 | 2,000Kg |
主軸回転数 | 20~4,500(rpm) |
[4]OKK MCH600

テーブル寸法 | 630×630(mm) |
---|---|
X軸移動量 | 1,020(mm) |
Y軸移動量 | 850(mm) |
Z軸移動量 | 880(mm) |
加工物許容質量 | 1,250Kg |
主軸回転数 | 30~4,500(rpm) |
オートミラー
[1]OKK MHA-300Ⅱ

テーブル寸法 | 1,100×320(mm) |
---|---|
X軸移動量 | 720(mm) |
Y軸移動量 | 310(mm) |
Z軸移動量 | 400(mm) |
加工物許容質量 | 500Kg |
主軸回転数 | 60~2,000(rpm) |
[2]OKK MHA-400Ⅱ

テーブル寸法 | 1,100×450(mm) |
---|---|
X軸移動量 | 920(mm) |
Y軸移動量 | 410(mm) |
Z軸移動量 | 500(mm) |
加工物許容質量 | 700Kg |
主軸回転数 | 45~1,800(rpm) |
[3]OKK MHA-400Ⅱ

テーブル寸法 | 1,100×450(mm) |
---|---|
X軸移動量 | 920(mm) |
Y軸移動量 | 410(mm) |
Z軸移動量 | 500(mm) |
加工物許容質量 | 700Kg |
主軸回転数 | 45~1,800(rpm) |
円筒研削盤
[1]TOYODA RP-15-100

最大研削直径 | φ150(mm) |
---|---|
砥石台全行程 | 185(mm) |
砥石回転数 | 1600,2100(rpm) |
主軸回転数 | 64~360(rpm) |
[2]TOYODA GE4P-100

研削直径 | φ0~300(mm) |
---|---|
砥石台全行程 | 265(mm) |
テーブル全行程 | 1,270(mm) |
主軸回転数 | 21~500(rpm) |
[3]TOYODA GS-15-100

最大研削直径 | φ150(mm) |
---|---|
砥石台全行程 | 200(mm) |
砥石回転数 | 1450,1700(rpm) |
主軸回転数 | 30~360(rpm) |
内面研削盤
[1]Okamoto IGM-2M

研削穴径 | φ6~200(mm) |
---|---|
研削ストローク | 最大200(mm) |
テーブル最大ストローク | 500(mm) |
主軸回転数 | 50~850(rpm) |
[2]東洋工業㈱ T-123A

研削最大穴径 | φ250(mm) |
---|---|
研削最大ストローク | 300(mm) |
主軸回転数 | 140~450(rpm) |
スプライン研削盤
[1]KAAP KS1203

最大研削長 | 1,230(mm) |
---|---|
研削外径 | φ10~130(mm) |
主軸回転数 | 3,000~9,000(rpm) |
平面研削盤
[1]Okamoto PSG-205B

作業能力 |
500×600×2,000(mm) (巾×高さ×長さ) |
---|---|
テーブル移動量 | 2,150×530(mm) |
テーブル寸法 | 2,050×500(mm) |
砥石軸回転数 | 1,100(rpm) |
[2]日平 FW-50/150

作業能力 |
500×450×1,500(mm) (巾×高さ×長さ) |
---|
汎用旋盤
[1]OKK T45-10

最大加工径 | φ450(mm) |
---|---|
最大加工長さ | 1,000(mm) |
主軸回転数 | 40~1,600(rpm) |
[2]OKK T57-15

最大加工径 | φ570(mm) |
---|---|
最大加工長さ | 1,500(mm) |
主軸回転数 | 36~1,600(rpm) |
[3]OKK T45-8

最大加工径 | φ450(mm) |
---|---|
最大加工長さ | 800(mm) |
主軸回転数 | 40~1,600(rpm) |
NC旋盤
[1]大隈 LB400

最大加工径 | φ420(mm) |
---|---|
最大加工長さ | 1,250(mm) |
X軸移動量 | 300(mm) |
Z軸移動量 | 1,275(mm) |
主軸回転数 | 35~3,500(rpm) |
[2]三菱 MALC-15A

最大加工径 | φ500(mm) |
---|---|
最大加工長さ | 1,050(mm) |
X軸移動量 | 305(mm) |
Z軸移動量 | 1,050(mm) |
主軸回転数 | 15~1,900(rpm) |
[3]池貝鉄工所 AX-25Z

最大加工径 | φ250(mm) |
---|---|
最大加工長さ | 700(mm) |
X軸移動量 | 250(mm) |
Z軸移動量 | 700(mm) |
主軸回転数 | 40~3,150(rpm) |
ブローチ盤
[1]不二越 NBV-5GASP

引抜力 | 最大7.5(t) (常用・・・5(t)) |
---|---|
最大行程 | 1,000(mm) |
被削物の最大外径 | 330(mm) |
センター穴研削盤
[1]Technica A.G. Maschnenfabrik ZSM-150

加工長さ | 50~1,100(mm) |
---|---|
加工径 | φ8~125(mm) |
主軸回転数 | 13,000~45,000(rpm) |
スロッター
[1]㈱ヤマゲ MY-200D

テーブルの移動距離(前後) | 440(mm) |
---|---|
テーブルの移動距離(左右) | 360(mm) |
テーブルの直径 | 430(mm) |
フリーアームボール盤
[1]OKK DRB-17

主軸の左右移動距離 | 1,100(mm) |
---|---|
アームの上下移動距離 | 770(mm) |
主軸の上下移動距離 | 380(mm) |